「矯正歯科治療は公的医療保険の適用外の自費(自由)診療となります。」
矯正相談 | ¥2,000(税抜) | ¥2,200(税込) |
---|---|---|
資料調達 | ¥10,000(税抜) | ¥11,000(税込) |
資料分析・検討 診断・治療計画の立案 |
¥10,000(税抜) | ¥11,000(税込) |
装置の準備 | - | - |
調整(月に1回) | ¥5,000(税抜) | ¥5,500(税込) |
クリーニング(3ヶ月に1回) | ¥5,000(税抜) | ¥5,500(税込) |
装置の除去 | ¥5,000(税抜) | ¥5,500(税込) |
リテーナーの装着 | ¥50,000(税抜) | ¥55,000(税込) |
保定期間の観察(1回) | ¥3,000(税抜) | ¥3,300(税込) |
矯正(金属ブランケット両顎)※リテーナー代金は含まない | ¥450,000(税抜) | ¥495,000(税込) |
---|---|---|
矯正(白いブランケット両顎)※リテーナー代金は含まない | ¥500,000(税抜) | ¥550,000(税込) |
調整料 | ¥5,000(税抜) | ¥5,500(税込) |
観察料 | ¥3,000(税抜) | ¥3,300(税込) |
リテーナー(片顎) | ¥25,000(税抜) | ¥27,500(税込) |
リテーナー(両顎) | ¥50,000(税抜) | ¥55,000(税込) |
矯正(金属ブランケット片顎)※リテーナー代金は含まない | ¥200,000(税抜) | ¥220,000(税込) |
矯正(白いブランケット片顎)※リテーナー代金は含まない | ¥225,000(税抜) | ¥247,500(税込) |
チン・キャップ | ¥100,000(税抜) | ¥110,000(税込) |
ヘッドギア | ¥100,000(税抜) | ¥110,000(税込) |
リンガルアーチ | ¥60,000(税抜) | ¥66,000(税込) |
2×4ブランケット※調整料 3,000円 | ¥60,000(税抜) | ¥66,000(税込) |
歯列矯正用咬合誘導装置(プレオルソ) | ¥50,000(税抜) | ¥55,000(税込) |
資料調整 | ¥10,000(税抜) | ¥11,000(税込) |
---|---|---|
資料分析・診断・治療計画立案 | ¥10,000(税抜) | ¥11,000(税込) |
マウスピース型矯正歯科装置 | ¥700,000(税抜) | ¥770,000(税込) |
2週間に1回調整 | ¥2,000(税抜) | ¥2,200(税込) |
※横にスクロールできます。
治療期間 | 通院回数 | |
---|---|---|
子供の矯正 | Ⅰ期治療 一般的な期間は3〜4年 | 12〜20回程度 |
Ⅱ期治療 大人の矯正に準ずる | 大人の矯正に準ずる | |
大人の矯正 | 一般的な期間は2〜3年 | 25〜30回程度 |
保定観察 | 最低2年以上 一般的な期間は2〜4年 |
8〜16回程度 |